2025年练习部分四年级数学上册沪教版54制第90页答案
1 按要求,用“去尾法”求下列各数的近似数。
| 2010年 | 人口 | 万位 | 十万位 | 百万位 |
| 北京市 | 19612368 | | | |
| 内蒙古自治区 | 24706321 | | | |
| 黑龙江省 | 38312224 | | | |
| 上海市 | 23019148 | | | |

答案

| 2010年 | 人口 | 万位 | 十万位 | 百万位 |
|--------------|--------|--------|----------|----------|
| 北京市 | 19612368 | 1961万 | 1960万 | 1900万 |
| 内蒙古自治区 | 24706321 | 2470万 | 2470万 | 2400万 |
| 黑龙江省 | 38312224 | 3831万 | 3830万 | 3800万 |
| 上海市 | 23019148 | 2301万 | 2300万 | 2300万 |
2 按要求,用“进一法”求下列各数的近似数。
| 2010年 | 人口 | 万位 | 十万位 | 百万位 |
| 福建省 | 36894216 | | | |
| 河南省 | 94023567 | | | |
| 海南省 | 8671518 | | | |
| 四川省 | 8041820 | | | |

答案

| 2010年 | 人口 | 万位 | 十万位 | 百万位 |
|----------|--------|------|--------|--------|
| 福建省 | 36894216 | 3690万 | 3690万 | 3700万 |
| 河南省 | 94023567 | 9403万 | 9410万 | 9500万 |
| 海南省 | 8671518 | 868万 | 870万 | 900万 |
| 四川省 | 80418200 | 8042万 | 8050万 | 8100万 |
3 综合应用。
(1)小胖、小丁丁、小亚、小巧四人在为新年联欢会准备彩色小纸花,共折了107朵。现要将这些花每10朵扎一束,可以扎几束?
(2)四(1)班为举办新年联欢会订购了85瓶汽水,如果派两位学生合作去运,每次可以运回16瓶,那么这两位学生至少需要运几次才能将所有的汽水运到教室?

答案

(1)107÷10=10(束)……7(朵)
答:可以扎10束。
(2)85÷16=5(次)……5(瓶)
5+1=6(次)
答:这两位学生至少需要运6次才能将所有的汽水运到教室。