1. 小智调查了同学们最喜欢的课程,结果如下。
|序号|课程|序号|课程|序号|课程|序号|课程|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|语文|5|英语|9|英语|13|数学|
|2|数学|6|体育|10|语文|14|语文|
|3|数学|7|体育|11|语文|15|语文|
|4|体育|8|数学|12|语文|16|数学|
(1)完成下面的汇总表。
|课程|语文|数学|英语|体育|
|----|----|----|----|----|
|人数| | | | |
(2)最喜欢( )课程的人数最多,最喜欢( )课程的人数最少。
|序号|课程|序号|课程|序号|课程|序号|课程|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|语文|5|英语|9|英语|13|数学|
|2|数学|6|体育|10|语文|14|语文|
|3|数学|7|体育|11|语文|15|语文|
|4|体育|8|数学|12|语文|16|数学|
(1)完成下面的汇总表。
|课程|语文|数学|英语|体育|
|----|----|----|----|----|
|人数| | | | |
(2)最喜欢( )课程的人数最多,最喜欢( )课程的人数最少。
答案
2. 小力收集了本班男生50米跑的成绩(单位:秒),结果如下。
|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|9.0|5|10.2|9|9.2|13|8.6|17|9.6|
|2|8.5|6|8.8|10|8.9|14|9.3|18|8.6|
|3|9.1|7|8.7|11|9.5|15|10.0|19|9.3|
|4|8.7|8|9.4|12|8.4|16|9.3|20|8.7|
(1)这个班男生50米跑的最好成绩是( )秒,最差成绩是( )秒,
最好成绩比最差成绩快( )秒。
(2)如果成绩不超过8.7秒为优秀,在8.8~9.3秒为良好,那么成绩优
秀的有( )人,成绩良好的有( )人。
(3)小力的成绩排名第九,他( )(填“达到”或“没达到”)优秀。
|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|9.0|5|10.2|9|9.2|13|8.6|17|9.6|
|2|8.5|6|8.8|10|8.9|14|9.3|18|8.6|
|3|9.1|7|8.7|11|9.5|15|10.0|19|9.3|
|4|8.7|8|9.4|12|8.4|16|9.3|20|8.7|
(1)这个班男生50米跑的最好成绩是( )秒,最差成绩是( )秒,
最好成绩比最差成绩快( )秒。
(2)如果成绩不超过8.7秒为优秀,在8.8~9.3秒为良好,那么成绩优
秀的有( )人,成绩良好的有( )人。
(3)小力的成绩排名第九,他( )(填“达到”或“没达到”)优秀。
答案
登录