“我们身边的能量形式”探究记录表
记录时间: 年 月 日
|探究目标|观察日常生活的场景,记录生活中常见的能量形式。|
|----|----|
|探究过程|
| |生活中的场景|能量的表现形式(能量的来源)|物体发生的变化|
| |电风扇转动| | |
| |超声波清洗眼镜| | |
| | | | |
| | | | |
|我的发现|我知道的能量形式: 。|
记录时间: 年 月 日
|探究目标|观察日常生活的场景,记录生活中常见的能量形式。|
|----|----|
|探究过程|
| |生活中的场景|能量的表现形式(能量的来源)|物体发生的变化|
| |电风扇转动| | |
| |超声波清洗眼镜| | |
| | | | |
| | | | |
|我的发现|我知道的能量形式: 。|
答案
记录时间:(按实际填写) 年(按实际填写) 月(按实际填写) 日
|探究目标|观察日常生活的场景,记录生活中常见的能量形式。|
|----|----|
|探究过程| |
|生活中的场景|能量的表现形式(能量的来源)|物体发生的变化|
|电风扇转动|电能|扇叶旋转|
|超声波清洗眼镜|声能|眼镜上的污垢被震动脱落|
|炒菜|热能|菜由生变熟|
|肌肉收缩运动|化学能|身体部分位置移动|
|我的发现|我知道的能量形式:化学能、电能、声能、热能、机械能等。|
|探究目标|观察日常生活的场景,记录生活中常见的能量形式。|
|----|----|
|探究过程| |
|生活中的场景|能量的表现形式(能量的来源)|物体发生的变化|
|电风扇转动|电能|扇叶旋转|
|超声波清洗眼镜|声能|眼镜上的污垢被震动脱落|
|炒菜|热能|菜由生变熟|
|肌肉收缩运动|化学能|身体部分位置移动|
|我的发现|我知道的能量形式:化学能、电能、声能、热能、机械能等。|
登录