我们小组调查的地点:校园里的 调查时间:
|序号|区域内的生物名称
(不知名的可画图表示)|发现的数量|
|----|----|----|
|1| | |
|2| | |
|3| | |
|4| | |
|5| | |
|6| | |
|7| | |
|8| | |
|9| | |
|10| | |
|我们的发现|约平方米的区域内有动物种,植物种。每平方米内约有生物种|
|序号|区域内的生物名称
(不知名的可画图表示)|发现的数量|
|----|----|----|
|1| | |
|2| | |
|3| | |
|4| | |
|5| | |
|6| | |
|7| | |
|8| | |
|9| | |
|10| | |
|我们的发现|约平方米的区域内有动物种,植物种。每平方米内约有生物种|
答案
花坛;2024年4月10日;1.狗尾草;5株;2.蒲公英;3株;3.蚂蚁;10只;4.麻雀;2只;5.月季;2株;6.蜜蜂;3只;7.蚯蚓;1条;8.酢浆草;4株;9.瓢虫;2只;10.柳树;1棵;10;3;7;1
解析
根据校园常见生物调查场景,选择典型区域如花坛,合理填写调查时间,记录常见动植物名称及数量,估算区域面积并统计物种数,计算每平方米生物种数。
登录