|编号|名称|预测|实验|编号|名称|预测|实验|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|①|水龙头| | |⑪|沙子| | |
|②|易拉罐| | |⑫|橡皮| | |
|③|水| | |⑬|铅笔| | |
|④|砖头| | |⑭|塑料尺| | |
|⑤|木块| | |⑮|铁钉| | |
|⑥|电线| | |⑯|螺丝钉| | |
|⑦|纸| | |⑰|回形针| | |
|⑧|铁夹| | |⑱|石子| | |
|⑨|弹珠| | |⑲| | | |
|⑩|橡皮筋| | |⑳| | | |
根据上面的实验结果,将物体的编号填在相应的方框中。

我发现,磁铁能吸引______________________。
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|①|水龙头| | |⑪|沙子| | |
|②|易拉罐| | |⑫|橡皮| | |
|③|水| | |⑬|铅笔| | |
|④|砖头| | |⑭|塑料尺| | |
|⑤|木块| | |⑮|铁钉| | |
|⑥|电线| | |⑯|螺丝钉| | |
|⑦|纸| | |⑰|回形针| | |
|⑧|铁夹| | |⑱|石子| | |
|⑨|弹珠| | |⑲| | | |
|⑩|橡皮筋| | |⑳| | | |
根据上面的实验结果,将物体的编号填在相应的方框中。
我发现,磁铁能吸引______________________。
答案
登录