1. 做一做:观察、对比两个杯子外壁的变化并记录。
| 实验方法 | 实验现象(可以用图文结合的方式记录) | 我们的解释 |
| 敞开 玻璃片盖紧 冰水混合物 | | 水珠______(填“是”或“不是”)杯内的水蒸发后跑到外面的 |
| 不加色素 加色素 冰水混合物 | | 水珠______(填“是”或“不是”)杯内的水渗出到外壁上的 |

续表
| 实验方法 | 实验现象(可以用图文结合的方式记录) | 我们的解释 |
| 无冰水 有冰水 冷冻后擦干 冰水混合物 | | 水珠______(填“是”或“不是”)源自冰水 |

| 实验方法 | 实验现象(可以用图文结合的方式记录) | 我们的解释 |
| 敞开 玻璃片盖紧 冰水混合物 | | 水珠______(填“是”或“不是”)杯内的水蒸发后跑到外面的 |
| 不加色素 加色素 冰水混合物 | | 水珠______(填“是”或“不是”)杯内的水渗出到外壁上的 |
续表
| 实验方法 | 实验现象(可以用图文结合的方式记录) | 我们的解释 |
| 无冰水 有冰水 冷冻后擦干 冰水混合物 | | 水珠______(填“是”或“不是”)源自冰水 |
答案
| 实验方法 | 实验现象(可以用图文结合的方式记录) | 我们的解释 |
| --- | --- | --- |
| 敞开、玻璃片盖紧、冰水混合物 | 敞开和玻璃片盖紧的杯子外壁都有小水珠 | 水珠不是杯内的水蒸发后跑到外面的 |
| 不加色素、加色素、冰水混合物 | 不加色素和加色素的杯子外壁都有小水珠,且水珠均为无色 | 水珠不是杯内的水渗出到外壁上的 |
| 无冰水、有冰水、冷冻后擦干、冰水混合物 | 无冰水的杯子外壁没有小水珠,有冰水的杯子外壁有小水珠 | 水珠不是源自冰水 |
| --- | --- | --- |
| 敞开、玻璃片盖紧、冰水混合物 | 敞开和玻璃片盖紧的杯子外壁都有小水珠 | 水珠不是杯内的水蒸发后跑到外面的 |
| 不加色素、加色素、冰水混合物 | 不加色素和加色素的杯子外壁都有小水珠,且水珠均为无色 | 水珠不是杯内的水渗出到外壁上的 |
| 无冰水、有冰水、冷冻后擦干、冰水混合物 | 无冰水的杯子外壁没有小水珠,有冰水的杯子外壁有小水珠 | 水珠不是源自冰水 |
登录