“用有轮、无轮工具运输物品”测试记录表
记录时间:____年______月______日
|测试任务|提出任务|模拟实验|评价|
|----|----|----|----|
| | |方法|是否完成|完成时间|用力情况|其他|
|测试过程|将物品沿直线从$A$处运输到$B$处|人力拉动有轮的板车| | | | |
| | |人力拉动无轮的木板| | | | |
| |将物品沿曲线从$B$处运输到$C$处|人力拉动有轮的板车| | | | |
| | |人力拉动无轮的木板| | | | |
|我的发现| | | | | | |
记录时间:____年______月______日
|测试任务|提出任务|模拟实验|评价|
|----|----|----|----|
| | |方法|是否完成|完成时间|用力情况|其他|
|测试过程|将物品沿直线从$A$处运输到$B$处|人力拉动有轮的板车| | | | |
| | |人力拉动无轮的木板| | | | |
| |将物品沿曲线从$B$处运输到$C$处|人力拉动有轮的板车| | | | |
| | |人力拉动无轮的木板| | | | |
|我的发现| | | | | | |
答案
记录时间:2024年(假设)06月01日(假设)
|测试任务|提出任务|模拟实验|评价|
|----|----|----|----|
| | |方法|是否完成|完成时间|用力情况|其他|
|测试过程|将物品沿直线从A处运输到B处|人力拉动有轮的板车|是|10秒|较省力|移动平稳|
| | |人力拉动无轮的木板|是|25秒|很费力|摩擦大,移动慢|
| |将物品沿曲线从B处运输到C处|人力拉动有轮的板车|是|15秒|较省力|转向灵活|
| | |人力拉动无轮的木板|是|40秒|非常费力|难以控制方向|
|我的发现|有轮工具在直线和曲线运输中都比无轮工具更省时省力,操作更灵活。| | | | | |
|测试任务|提出任务|模拟实验|评价|
|----|----|----|----|
| | |方法|是否完成|完成时间|用力情况|其他|
|测试过程|将物品沿直线从A处运输到B处|人力拉动有轮的板车|是|10秒|较省力|移动平稳|
| | |人力拉动无轮的木板|是|25秒|很费力|摩擦大,移动慢|
| |将物品沿曲线从B处运输到C处|人力拉动有轮的板车|是|15秒|较省力|转向灵活|
| | |人力拉动无轮的木板|是|40秒|非常费力|难以控制方向|
|我的发现|有轮工具在直线和曲线运输中都比无轮工具更省时省力,操作更灵活。| | | | | |
登录