选一选
(多选)你认为与吉他琴弦的音高有关的因素有( )。
A.弦的长短
B.拨弦的力度
C.弦的松紧
D.弦的材料
E.弦的粗细
F.共鸣箱的大小
(多选)你认为与吉他琴弦的音高有关的因素有( )。
A.弦的长短
B.拨弦的力度
C.弦的松紧
D.弦的材料
E.弦的粗细
F.共鸣箱的大小
答案
ACDE
解析
弦的长短、松紧和粗细都会影响弦振动的频率,从而影响音高。弦越短、越紧、越细,振动频率越高,音高越高。弦的材料也会影响声音的传播速度和音色,进而影响音高。而拨弦的力度主要影响声音的响度,不影响音高。共鸣箱的大小主要影响声音的共鸣效果,对音高也有一定影响,但在本题中,主要考察的是弦本身的性质对音高的影响,因此共鸣箱的大小不是主要因素。
一、实验广角镜
设计能让琴弦的音高发生连续变化的方案
|我的猜想|琴弦的______可能会影响琴弦的音高|
|实验材料|弦乐器(如吉他)|
|实验步骤|1. 选择一根琴弦,保持琴弦的______不变。2. 左手按住琴弦的不同位置,使振动部分越来越______,右手拨动琴弦。3. 边听边观察,记录音高。|
|实验现象|琴弦振动的部分越长,音高越______。琴弦振动的部分越短,音高越______。|
|实验结论|同一根琴弦,振动部分越______,音高越______;振动部分越______,音高越______。|
二、课堂记录本
通过实验,我发现了:______
设计能让琴弦的音高发生连续变化的方案
|我的猜想|琴弦的______可能会影响琴弦的音高|
|实验材料|弦乐器(如吉他)|
|实验步骤|1. 选择一根琴弦,保持琴弦的______不变。2. 左手按住琴弦的不同位置,使振动部分越来越______,右手拨动琴弦。3. 边听边观察,记录音高。|
|实验现象|琴弦振动的部分越长,音高越______。琴弦振动的部分越短,音高越______。|
|实验结论|同一根琴弦,振动部分越______,音高越______;振动部分越______,音高越______。|
二、课堂记录本
通过实验,我发现了:______
答案
一、实验广角镜
|我的猜想|琴弦的振动部分长短可能会影响琴弦的音高|
|实验材料|弦乐器(如吉他)|
|实验步骤|1. 选择一根琴弦,保持琴弦的粗细、松紧不变。2. 左手按住琴弦的不同位置,使振动部分越来越短,右手拨动琴弦。3. 边听边观察,记录音高。|
|实验现象|琴弦振动的部分越长,音高越低。琴弦振动的部分越短,音高越高。|
|实验结论|同一根琴弦,振动部分越长,音高越低;振动部分越短,音高越高。|
二、课堂记录本
通过实验,我发现了:同一根琴弦,振动部分的长短会影响音高,振动部分越长音高越低,振动部分越短音高越高。
|我的猜想|琴弦的振动部分长短可能会影响琴弦的音高|
|实验材料|弦乐器(如吉他)|
|实验步骤|1. 选择一根琴弦,保持琴弦的粗细、松紧不变。2. 左手按住琴弦的不同位置,使振动部分越来越短,右手拨动琴弦。3. 边听边观察,记录音高。|
|实验现象|琴弦振动的部分越长,音高越低。琴弦振动的部分越短,音高越高。|
|实验结论|同一根琴弦,振动部分越长,音高越低;振动部分越短,音高越高。|
二、课堂记录本
通过实验,我发现了:同一根琴弦,振动部分的长短会影响音高,振动部分越长音高越低,振动部分越短音高越高。
登录