四、填写对比表。
| | 地球自转 | 地球公转 |
| --- | --- | --- |
| 周期 | | |
| 方向 | 自向,时针 | 自向,时针 |
| 其他特征 | 绕着倾斜的自转,地轴指向 | 运行轨道是形的 |
| 产生的现象 | | |
| | 地球自转 | 地球公转 |
| --- | --- | --- |
| 周期 | | |
| 方向 | 自向,时针 | 自向,时针 |
| 其他特征 | 绕着倾斜的自转,地轴指向 | 运行轨道是形的 |
| 产生的现象 | | |
答案
| | 地球自转 | 地球公转 |
| --- | --- | --- |
| 周期 | 一天(约24小时) | 一年(约365天) |
| 方向 | 自西向东,逆时针 | 自西向东,逆时针 |
| 其他特征 | 绕着倾斜的地轴自转,地轴指向北极星 | 运行轨道是椭圆形的 |
| 产生的现象 | 昼夜交替、时间差异 | 四季变化、昼夜长短变化 |
| --- | --- | --- |
| 周期 | 一天(约24小时) | 一年(约365天) |
| 方向 | 自西向东,逆时针 | 自西向东,逆时针 |
| 其他特征 | 绕着倾斜的地轴自转,地轴指向北极星 | 运行轨道是椭圆形的 |
| 产生的现象 | 昼夜交替、时间差异 | 四季变化、昼夜长短变化 |
登录