三年级第一学期期末测试总分为 100 分,得 90 分及以上为优秀,75~89 分为良好,60~74 分为合格,60 分以下为不合格。
三(2)班同学的成绩统计表

|学号|性别|成绩/分|学号|性别|成绩/分|学号|性别|成绩/分|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|女|94|13|男|87|25|男|58|
|2|男|92|14|女|90|26|男|89|
|3|女|89|15|男|68|27|女|97|
|4|女|99|16|男|99|28|女|85|
|5|男|100|17|男|88|29|男|99|
|6|男|85|18|女|95|30|男|88|
|7|女|98|19|女|65|31|男|93|
|8|男|74|20|男|97|32|女|69|
|9|女|90|21|女|97|33|女|89|
|10|女|78|22|男|93|34|女|99|
|11|男|91|23|女|92|35|女|61|
|12|男|93|24|女|89|36|女|94|
请你把统计的结果整理在下表中。

(1)等级在()的同学最多,等级在()的男生和女生同样多,女生中得()的人数最多。
(2)你能提出其他数学问题并解答吗?
三(2)班同学的成绩统计表
|学号|性别|成绩/分|学号|性别|成绩/分|学号|性别|成绩/分|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|女|94|13|男|87|25|男|58|
|2|男|92|14|女|90|26|男|89|
|3|女|89|15|男|68|27|女|97|
|4|女|99|16|男|99|28|女|85|
|5|男|100|17|男|88|29|男|99|
|6|男|85|18|女|95|30|男|88|
|7|女|98|19|女|65|31|男|93|
|8|男|74|20|男|97|32|女|69|
|9|女|90|21|女|97|33|女|89|
|10|女|78|22|男|93|34|女|99|
|11|男|91|23|女|92|35|女|61|
|12|男|93|24|女|89|36|女|94|
请你把统计的结果整理在下表中。
(1)等级在()的同学最多,等级在()的男生和女生同样多,女生中得()的人数最多。
(2)你能提出其他数学问题并解答吗?
答案
一、整理统计结果
|等级|优秀|良好|合格|不合格|合计|
|----|----|----|----|----|----|
|女生人数|11|5|3|0|19|
|男生人数|9|5|2|1|17|
|合计|20|10|5|1|36|
二、回答问题
(1) 优秀;良好;优秀
(2) 示例:优秀的同学比不合格的同学多多少人?
$20-1=19$(人)
答:优秀的同学比不合格的同学多19人。
|等级|优秀|良好|合格|不合格|合计|
|----|----|----|----|----|----|
|女生人数|11|5|3|0|19|
|男生人数|9|5|2|1|17|
|合计|20|10|5|1|36|
二、回答问题
(1) 优秀;良好;优秀
(2) 示例:优秀的同学比不合格的同学多多少人?
$20-1=19$(人)
答:优秀的同学比不合格的同学多19人。
登录