我制作的水火箭的各个结构与功能:
| 结构 | 功能 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 结构 | 功能 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
答案
| 结构 | 功能 |
| --- | --- |
| 瓶体 | 储存水和空气,提供发射动力来源 |
| 喷嘴 | 控制水和气体喷出,产生反推力 |
| 尾翼 | 保持水火箭飞行时的平衡和稳定 |
| 箭头/整流罩 | 减小空气阻力,使飞行更顺畅 |
| --- | --- |
| 瓶体 | 储存水和空气,提供发射动力来源 |
| 喷嘴 | 控制水和气体喷出,产生反推力 |
| 尾翼 | 保持水火箭飞行时的平衡和稳定 |
| 箭头/整流罩 | 减小空气阻力,使飞行更顺畅 |
登录