2. 某小学组织了一场环保知识竞赛,参赛同学的成绩如下。(单位:分)

|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|72|10|96|19|97|28|78|
|2|90|11|100|20|82|29|85|
|3|98|12|98|21|89|30|100|
|4|93|13|100|22|93|31|80|
|5|89|14|89|23|95|32|90|
|6|93|15|100|24|93|33|91|
|7|70|16|93|25|100|34|100|
|8|89|17|98|26|95|35|97|
|9|96|18|90|27|65|36|98|
根据上面的数据完成统计表。
某小学环保知识竞赛成绩统计表
月 日

在这次环保知识竞赛中,人数最多的分数段是();人数最少的分数段是()。若达到 90 分的可以获一等奖,那么,获得一等奖的有()人。
|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|序号|成绩|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|72|10|96|19|97|28|78|
|2|90|11|100|20|82|29|85|
|3|98|12|98|21|89|30|100|
|4|93|13|100|22|93|31|80|
|5|89|14|89|23|95|32|90|
|6|93|15|100|24|93|33|91|
|7|70|16|93|25|100|34|100|
|8|89|17|98|26|95|35|97|
|9|96|18|90|27|65|36|98|
根据上面的数据完成统计表。
某小学环保知识竞赛成绩统计表
月 日
在这次环保知识竞赛中,人数最多的分数段是();人数最少的分数段是()。若达到 90 分的可以获一等奖,那么,获得一等奖的有()人。
答案
36;6;19;7;3;1
90~99分;60~69分;25
90~99分;60~69分;25
登录