1. 三(1)班选举班长,一人一张票,每张票只填写一个人,投票情况记录如右图。
(1)得票最多的是( )。
(2)得票最少的是( )。
(3)一共有( )人投票。
(4)下面的记录情况和上图表示的数据完全一样的一组是( )。

(1)得票最多的是( )。
(2)得票最少的是( )。
(3)一共有( )人投票。
(4)下面的记录情况和上图表示的数据完全一样的一组是( )。
答案
2. 笑笑调查了各班级图书角藏书的情况。(单位:本)
| |1班|2班|3班|4班|5班| |1班|2班|3班|4班|5班|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|一年级|96|95|100|95|94|四年级|110|119|117|100|116|
|二年级|104|110|98|117|99|五年级|118|120|124|120|117|
|三年级|114|106|100|96|111|六年级|119|118|120|117|122|
(1)藏书最多的班级有( )本书,藏书最少的班级有( )本书。
(2)全校一共有( )个班,三年级藏书共有( )本。
| |1班|2班|3班|4班|5班| |1班|2班|3班|4班|5班|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|一年级|96|95|100|95|94|四年级|110|119|117|100|116|
|二年级|104|110|98|117|99|五年级|118|120|124|120|117|
|三年级|114|106|100|96|111|六年级|119|118|120|117|122|
(1)藏书最多的班级有( )本书,藏书最少的班级有( )本书。
(2)全校一共有( )个班,三年级藏书共有( )本。
答案
登录