2026年天天练口算一年级数学下册人教版第3页答案
移动其中一个正方形,能变出下面的哪些图形?圈一圈
|||||||
|----|----|----|----|----|----|
|||||||
|7+8=|6+8=|3+12=|
|10+5=|7+5=|4+8=|
|5+6=|5+8=|10−6=|
|7+4=|11+5=|10−2=|
|13+4=|6+4=|16−3=|
|6+9=|8+9=|7+7=|
|8+2=|5+5=|4+14=|
|10−3=|10−4=|7+11=|
|18−7=|14−4=|5+4=|
|4+9=|9+9=|7+6=|
|4+7=|18−8=|5+11=|
|8+3=|4+5=|8+5=|

答案

【解析】:题目考查通过移动正方形变换图形,结合一年级下册平面图形知识,移动一个正方形可组成长方形等基本图形,根据常见题型判断正确图形。
【答案】:A