五、填表。(8分)
| | |
| | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 | 36元 | | 18元 | 35元 |
| 数量 | 15个 | 60辆 | | 30个 |
| 总价 | | 480元 | 360元 | |
| | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价 | 36元 | | 18元 | 35元 |
| 数量 | 15个 | 60辆 | | 30个 |
| 总价 | | 480元 | 360元 | |
答案
1.过点 P 分别画直线 l 垂线和平行线。(2 分)

答案
2.在方格纸中分别画一个高为5厘米的平行四边形和梯形,并画出它们的高。(4分)

答案
登录