测一测:在杯中存放冰块,测试比较各组自制保温杯的保温效果。

答案
| 项目 | 优秀(A) (5分) | 良好(B) (3分) | 合格(C) (1分) | 请对其他小组提出改进建议 (写出一条合理建议2分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料选择 | 使用高效保温材料,如真空层、泡沫等 | 使用一般保温材料,如塑料、玻璃等 | 使用几乎无保温效果的材料,如单层金属 | 建议使用真空层或添加泡沫材料增强保温效果 |
| 保温效果 | 冰块在较长时间内未融化 | 冰块在一定时间内有部分融化 | 冰块很快融化 | 建议增加保温层厚度或使用更高效的保温材料 |
| 美观度 | 设计精美,外观整洁 | 设计一般,外观较整洁 | 设计粗糙,外观不整洁 | 建议改进外观设计,使其更整洁美观 |
| 成果介绍 | 介绍详细,逻辑清晰 | 介绍较详细,逻辑较清晰 | 介绍简略,逻辑不清晰 | 建议介绍时条理更清晰,详细说明保温杯的优点 |
| 小组合作 | 合作默契,分工明确 | 合作较默契,分工较明确 | 合作不默契,分工不明确 | 建议加强小组合作,明确分工 |
| 统计 | 我们的保温杯获得 _(根据实际情况填写个数)_ 个A,___(根据实际情况填写个数)_ 个B,___(根据实际情况填写个数)_ 个C,共 _(A的个数×5 + B的个数×3 + C的个数×1)_ 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料选择 | 使用高效保温材料,如真空层、泡沫等 | 使用一般保温材料,如塑料、玻璃等 | 使用几乎无保温效果的材料,如单层金属 | 建议使用真空层或添加泡沫材料增强保温效果 |
| 保温效果 | 冰块在较长时间内未融化 | 冰块在一定时间内有部分融化 | 冰块很快融化 | 建议增加保温层厚度或使用更高效的保温材料 |
| 美观度 | 设计精美,外观整洁 | 设计一般,外观较整洁 | 设计粗糙,外观不整洁 | 建议改进外观设计,使其更整洁美观 |
| 成果介绍 | 介绍详细,逻辑清晰 | 介绍较详细,逻辑较清晰 | 介绍简略,逻辑不清晰 | 建议介绍时条理更清晰,详细说明保温杯的优点 |
| 小组合作 | 合作默契,分工明确 | 合作较默契,分工较明确 | 合作不默契,分工不明确 | 建议加强小组合作,明确分工 |
| 统计 | 我们的保温杯获得 _(根据实际情况填写个数)_ 个A,___(根据实际情况填写个数)_ 个B,___(根据实际情况填写个数)_ 个C,共 _(A的个数×5 + B的个数×3 + C的个数×1)_ 分 |
登录