1. 配制 50 g 质量分数为 6%的氯化钠溶液。

答案
1.
|实验步骤|实验仪器|
|--|--|
|①计算:需要氯化钠3g、水47g|--|
|②称量|天平、称量纸、药匙|
|③量取|量筒、胶头滴管|
|④溶解|烧杯、玻璃棒|
|⑤装瓶贴标签|细口瓶|
|实验步骤|实验仪器|
|--|--|
|①计算:需要氯化钠3g、水47g|--|
|②称量|天平、称量纸、药匙|
|③量取|量筒、胶头滴管|
|④溶解|烧杯、玻璃棒|
|⑤装瓶贴标签|细口瓶|
2. 用质量分数为 6%的氯化钠溶液(密度为 1.04 g/cm³)配制 50 g 质量分数为 3%的氯化钠溶液。

答案
2.
|实验步骤|实验仪器|
|--|--|
|①计算:需要质量分数为6%的氯化钠溶液25g(体积24mL)、水25g(体积25mL)|--|
|②量取|量筒、胶头滴管|
|③混匀|烧杯、玻璃棒|
|④装瓶贴标签|细口瓶|
|实验步骤|实验仪器|
|--|--|
|①计算:需要质量分数为6%的氯化钠溶液25g(体积24mL)、水25g(体积25mL)|--|
|②量取|量筒、胶头滴管|
|③混匀|烧杯、玻璃棒|
|④装瓶贴标签|细口瓶|
1. 碳酸钠是一种常用的工业原料,可用于玻璃、造纸、纺织等行业及洗涤剂的生产。欲用碳酸钠固体配制 100 g 质量分数为 10%的碳酸钠溶液,必须使用的仪器组合是(
①天平 ②烧杯 ③玻璃棒 ④100 mL 量筒
A.①②
B.①②③
C.①②③④
D.①②④
C
)。①天平 ②烧杯 ③玻璃棒 ④100 mL 量筒
A.①②
B.①②③
C.①②③④
D.①②④
答案
1. C
登录