2025年自我提升与评价八年级英语上册译林版第219页答案
三、阅读理解
A. 请认真阅读下列短文,从短文后各题所给的 A、B、C、D 四个选项中,选出最佳选项。
| DAY | DESCRIPTION | HIGH/LOW | RAIN | WIND | HUMIDITY |
| MON. NOV. 12 | | Showers |$ 8^{\circ}C/4^{\circ}C $| 40\% | N 11mph | 82\% |
| TUE. NOV. 13 | | Partly cloudy |$ 8^{\circ}C/5^{\circ}C $| 20\% | NE 12mph | 84\% |
| WED. NOV. 14 | | Partly cloudy |$ 9^{\circ}C/6^{\circ}C $| 20\% | ESE 11mph | 81\% |
| THU. NOV. 15 | | PM Showers |$ 9^{\circ}C/5^{\circ}C $| 40\% | SSE 10mph | 84\% |
| FRI. NOV. 16 | | AM Showers |$ 8^{\circ}C/3^{\circ}C $| 50\% | SSW 9mph | 84\% |
(
A
)21. What is the weather like on Monday?
A. Rainy. B. Partly cloudy.
C. Snowy. D. Sunny.
(
D
)22. What’s the humidity on November 15?
A. 81\% . B. 82\% . C. 83\% . D. 84\% .
(
D
)23. The lowest temperature may be on .
A. Monday B. Wednesday
C. Thursday D. Friday

答案

21. A
22. D
23. D

解析

翻译:
三、阅读理解
A. 请认真阅读下列短文,从短文后各题所给的A、B、C、D四个选项中,选出最佳选项。
|日期|天气描述|最高/最低气温|降雨概率|风向风力|湿度|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|11月12日(周一)|阵雨|8℃/4℃|40%|北风11英里/小时|82%|
|11月13日(周二)|局部多云|8℃/5℃|20%|东北风12英里/小时|84%|
|11月14日(周三)|局部多云|9℃/6℃|20%|东南偏东风11英里/小时|81%|
|11月15日(周四)|下午有阵雨|9℃/5℃|40%|东南偏南风10英里/小时|84%|
|11月16日(周五)|上午有阵雨|8℃/3℃|50%|西南偏南风9英里/小时|84%|
( )21. 周一的天气怎么样?
A. 下雨的。 B. 局部多云的。
C. 下雪的。 D. 晴朗的。
( )22. 11月15日的湿度是多少?
A. 81%。 B. 82%。
C. 83%。 D. 84%。
( )23. 最低气温可能出现在______。
A. 周一 B. 周三
C. 周四 D. 周五