2026年作业本浙江教育出版社三年级科学上册教科版第33页答案
活动记录
观察记录水结冰过程中的温度变化及现象。
日期:

| 时间 | 初始时 | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 4分钟 | 5分钟 | 6分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | | | | | | | |
| 在温度计上画出相应的液柱,并将液柱顶端用线连起来 | | | | | | | |
| 是否结冰 | | | | | | | |
| 其他现象 | | | | | | | |
| 我的发现 | (1)水结冰过程中发生的变化有:

(2)水在
℃时开始结冰 | | | | | | |

答案

日期:填写实验当日实际日期即可
| 时间 | 初始时 | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 4分钟 | 5分钟 | 6分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 是否结冰 | 没有结冰 | 没有结冰 | 没有结冰 | 没有结冰 | 开始出现冰碴 | 部分结冰 | 完全结冰 |
| 其他现象 | 水为透明液态 | 水温明显下降 | 外烧杯壁出现小水珠 | 外烧杯壁长出薄霜 | 水面出现细碎冰屑 | 冰层逐渐变厚 | 水完全变为固态冰,体积比原本的水更大 |
我的发现
(1)水的温度先逐步下降,结冰过程中温度保持不变,水从液态变成固态,体积变大
(2)0