日期:
|探究内容|搅拌对溶解快慢的影响|温度对溶解快慢的影响|
|改变的因素|
|不改变的因素(画“√”)|
|实验方法 (在括号内标注条件)|
|溶解所需时间(画“√”)|
|我的发现|
(根据实际填写)
|探究内容|搅拌对溶解快慢的影响|温度对溶解快慢的影响|
|改变的因素|
是否搅拌
|水的温度
||不改变的因素(画“√”)|
√
水的多少 √
水的温度 √
食盐多少 □是否搅拌 √
放盐时间 √
食盐粗细|√
水的多少 □水的温度 √
食盐多少 √
是否搅拌 √
放盐时间 √
食盐粗细||实验方法 (在括号内标注条件)|
(搅拌) (不搅拌)
|(热水) (冷水)
||溶解所需时间(画“√”)|
√
少 □多|√
少 □多||我的发现|
搅拌能加快食盐在水中的溶解
|温度高(热水)能加快食盐在水中的溶解
|答案
日期:(根据实际填写)
|探究内容|搅拌对溶解快慢的影响|温度对溶解快慢的影响|
|----|----|----|
|改变的因素|是否搅拌|水的温度|
|不改变的因素(画“√”)|√水的多少 √水的温度 √食盐多少 □是否搅拌 √放盐时间 √食盐粗细|√水的多少 □水的温度 √食盐多少 √是否搅拌 √放盐时间 √食盐粗细|
|实验方法 (在括号内标注条件)|(搅拌) (不搅拌)|(热水) (冷水)|
|溶解所需时间(画“√”)|√少 □多|□少 √多|√少 □多|□少 √多|
|我的发现|搅拌能加快食盐在水中的溶解|温度高(热水)能加快食盐在水中的溶解|
|探究内容|搅拌对溶解快慢的影响|温度对溶解快慢的影响|
|----|----|----|
|改变的因素|是否搅拌|水的温度|
|不改变的因素(画“√”)|√水的多少 √水的温度 √食盐多少 □是否搅拌 √放盐时间 √食盐粗细|√水的多少 □水的温度 √食盐多少 √是否搅拌 √放盐时间 √食盐粗细|
|实验方法 (在括号内标注条件)|(搅拌) (不搅拌)|(热水) (冷水)|
|溶解所需时间(画“√”)|√少 □多|□少 √多|√少 □多|□少 √多|
|我的发现|搅拌能加快食盐在水中的溶解|温度高(热水)能加快食盐在水中的溶解|
登录