| | 放大镜 | 玻璃片 | 近视眼镜 |
| 能否放大物体图像 |
| 镜片的特点 |
| 我的发现 |
| 能否放大物体图像 |
能
| 不能
| 不能
|| 镜片的特点 |
中间厚、边缘薄,透明
| 厚度均匀,透明
| 中间薄、边缘厚,透明
|| 我的发现 |
中间厚边缘薄的镜片能放大物体图像
| 厚度均匀的镜片不能放大物体图像
| 中间薄边缘厚的镜片不能放大物体图像
|答案
| | 放大镜 | 玻璃片 | 近视眼镜 |
| 能否放大物体图像 | 能 | 不能 | 不能 |
| 镜片的特点 | 中间厚、边缘薄,透明 | 厚度均匀,透明 | 中间薄、边缘厚,透明 |
| 我的发现 | 中间厚边缘薄的镜片能放大物体图像 | 厚度均匀的镜片不能放大物体图像 | 中间薄边缘厚的镜片不能放大物体图像 |
| 能否放大物体图像 | 能 | 不能 | 不能 |
| 镜片的特点 | 中间厚、边缘薄,透明 | 厚度均匀,透明 | 中间薄、边缘厚,透明 |
| 我的发现 | 中间厚边缘薄的镜片能放大物体图像 | 厚度均匀的镜片不能放大物体图像 | 中间薄边缘厚的镜片不能放大物体图像 |
2. 比较几种不同放大倍数的放大镜并记录。
| | 放大镜 1 | 放大镜 2 | 放大镜 3 |
| 镜片截面特点(用简图表示) | | | |
| 我的发现 | | | |
| | 放大镜 1 | 放大镜 2 | 放大镜 3 |
| 镜片截面特点(用简图表示) | | | |
| 我的发现 | | | |
答案
登录