一、观察下面2025年的年历,回答问题。
|1月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | |1|2|3|4|
| |5|6|7|8|9|10|11|
| |12|13|14|15|16|17|18|
| |19|20|21|22|23|24|25|
| |26|27|28|29|30|31| |
|2月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | |1|
| |2|3|4|5|6|7|8|
| |9|10|11|12|13|14|15|
| |16|17|18|19|20|21|22|
| |23|24|25|26|27|28| |
|3月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | |1|
| |2|3|4|5|6|7|8|
| |9|10|11|12|13|14|15|
| |16|17|18|19|20|21|22|
| |23|24|25|26|27|28|29|
| |30|31| | | | | |
|4月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | |1|2|3|4|5|
| |6|7|8|9|10|11|12|
| |13|14|15|16|17|18|19|
| |20|21|22|23|24|25|26|
| |27|28|29|30| | | |
|5月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | |1|2|3|
| |4|5|6|7|8|9|10|
| |11|12|13|14|15|16|17|
| |18|19|20|21|22|23|24|
| |25|26|27|28|29|30|31|
|6月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| |1|2|3|4|5|6|7|
| |8|9|10|11|12|13|14|
| |15|16|17|18|19|20|21|
| |22|23|24|25|26|27|28|
| |29|30| | | | | |
|7月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | |1|2|3|4|5|
| |6|7|8|9|10|11|12|
| |13|14|15|16|17|18|19|
| |20|21|22|23|24|25|26|
| |27|28|29|30|31| | |
|8月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | |1|2|
| |3|4|5|6|7|8|9|
| |10|11|12|13|14|15|16|
| |17|18|19|20|21|22|23|
| |24|25|26|27|28|29|30|
| |31| | | | | | |
|9月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | |1|2|3|4|5|6|
| |7|8|9|10|11|12|13|
| |14|15|16|17|18|19|20|
| |21|22|23|24|25|26|27|
| |28|29|30| | | | |
|10月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | |1|2|3|4|
| |5|6|7|8|9|10|11|
| |12|13|14|15|16|17|18|
| |19|20|21|22|23|24|25|
| |26|27|28|29|30|31| |
|11月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | |1|
| |2|3|4|5|6|7|8|
| |9|10|11|12|13|14|15|
| |16|17|18|19|20|21|22|
| |23|24|25|26|27|28|29|
| |30| | | | | | |
|12月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | |1|2|3|4|5|6|
| |7|8|9|10|11|12|13|
| |14|15|16|17|18|19|20|
| |21|22|23|24|25|26|27|
| |28|29|30|31| | | |
1. 一年有(
2. 一个星期有(
3. 2026年1月1日是星期(

|1月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | |1|2|3|4|
| |5|6|7|8|9|10|11|
| |12|13|14|15|16|17|18|
| |19|20|21|22|23|24|25|
| |26|27|28|29|30|31| |
|2月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | |1|
| |2|3|4|5|6|7|8|
| |9|10|11|12|13|14|15|
| |16|17|18|19|20|21|22|
| |23|24|25|26|27|28| |
|3月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | | |1|
| |2|3|4|5|6|7|8|
| |9|10|11|12|13|14|15|
| |16|17|18|19|20|21|22|
| |23|24|25|26|27|28|29|
| |30|31| | | | | |
|4月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | |1|2|3|4|5|
| |6|7|8|9|10|11|12|
| |13|14|15|16|17|18|19|
| |20|21|22|23|24|25|26|
| |27|28|29|30| | | |
|5月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | |1|2|3|
| |4|5|6|7|8|9|10|
| |11|12|13|14|15|16|17|
| |18|19|20|21|22|23|24|
| |25|26|27|28|29|30|31|
|6月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| |1|2|3|4|5|6|7|
| |8|9|10|11|12|13|14|
| |15|16|17|18|19|20|21|
| |22|23|24|25|26|27|28|
| |29|30| | | | | |
|7月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | |1|2|3|4|5|
| |6|7|8|9|10|11|12|
| |13|14|15|16|17|18|19|
| |20|21|22|23|24|25|26|
| |27|28|29|30|31| | |
|8月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | |1|2|
| |3|4|5|6|7|8|9|
| |10|11|12|13|14|15|16|
| |17|18|19|20|21|22|23|
| |24|25|26|27|28|29|30|
| |31| | | | | | |
|9月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | |1|2|3|4|5|6|
| |7|8|9|10|11|12|13|
| |14|15|16|17|18|19|20|
| |21|22|23|24|25|26|27|
| |28|29|30| | | | |
|10月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | |1|2|3|4|
| |5|6|7|8|9|10|11|
| |12|13|14|15|16|17|18|
| |19|20|21|22|23|24|25|
| |26|27|28|29|30|31| |
|11月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | | | |1|
| |2|3|4|5|6|7|8|
| |9|10|11|12|13|14|15|
| |16|17|18|19|20|21|22|
| |23|24|25|26|27|28|29|
| |30| | | | | | |
|12月|日|一|二|三|四|五|六|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | |1|2|3|4|5|6|
| |7|8|9|10|11|12|13|
| |14|15|16|17|18|19|20|
| |21|22|23|24|25|26|27|
| |28|29|30|31| | | |
1. 一年有(
12
)个月,每个月最多有(31
)天。2. 一个星期有(
7
)天。3. 2026年1月1日是星期(
四
)。答案
一、1. 12 31
2. 7
3. 四
2. 7
3. 四
二、设计并制作2026年1月的月历。
(提示:请标记出这个月中的重要日子,还可以用彩色笔装饰你的月历,让它更美观。)
(提示:请标记出这个月中的重要日子,还可以用彩色笔装饰你的月历,让它更美观。)
答案
365÷7=52(周)……1(天)
2026年1月1日是星期四
日 一 二 三 四 五 六
1★ 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
答:制作完成的2026年1月月历如上,★标注的1月1日为元旦。
2026年1月1日是星期四
日 一 二 三 四 五 六
1★ 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
答:制作完成的2026年1月月历如上,★标注的1月1日为元旦。
登录