一、口算。(每题1分,共36分)
$45÷5=$ $7×4=$ $18÷3÷2=$
$5×8=$ $6×3=$ $4×4+4=$
$63÷9=$ $24+36=$ $6×6+5=$
$8÷2=$ $98-50=$ $54+30-9=$
$7×8=$ $54÷6=$ $3×3×3=$
$72÷8=$ $60-15=$ $5×5+9=$
$32÷4=$ $9×7=$ $6×6÷9=$
$0×8=$ $48÷6=$ $100-50-5=$
$30÷5=$ $53+30=$ $24÷8×7=$
$23+33=$ $16÷2=$ $5×9-7=$
$3×7=$ $40-14=$ $4×6÷3=$
$600+60+6=$ $700+80+9=$ $400+30+1=$
$45÷5=$ $7×4=$ $18÷3÷2=$
$5×8=$ $6×3=$ $4×4+4=$
$63÷9=$ $24+36=$ $6×6+5=$
$8÷2=$ $98-50=$ $54+30-9=$
$7×8=$ $54÷6=$ $3×3×3=$
$72÷8=$ $60-15=$ $5×5+9=$
$32÷4=$ $9×7=$ $6×6÷9=$
$0×8=$ $48÷6=$ $100-50-5=$
$30÷5=$ $53+30=$ $24÷8×7=$
$23+33=$ $16÷2=$ $5×9-7=$
$3×7=$ $40-14=$ $4×6÷3=$
$600+60+6=$ $700+80+9=$ $400+30+1=$
答案
1.9 2.28 3.3
4.40 5.18 6.20
7.7 8.60 9.41
10.4 11.48 12.75
13.56 14.9 15.27
16.9 17.45 18.34
19.8 20.63 21.4
22.0 23.8 24.45
25.6 26.83 27.21
28.56 29.8 30.38
31.21 32.26 33.8
34.666 35.789 36.431
4.40 5.18 6.20
7.7 8.60 9.41
10.4 11.48 12.75
13.56 14.9 15.27
16.9 17.45 18.34
19.8 20.63 21.4
22.0 23.8 24.45
25.6 26.83 27.21
28.56 29.8 30.38
31.21 32.26 33.8
34.666 35.789 36.431
二、在$◯$里填“>”“<”或“=”。(每题1分,共11分)
$24+12 ◯ 6×6$
$34-9 ◯ 5×5$
$36÷6×2 ◯ 8$
$24÷6 ◯ 25÷5$
$2×4 ◯ 56÷8$
$6×3+6 ◯ 24$
$36÷9 ◯ 2×2$
$45-36 ◯ 45÷5$
$24÷8÷3 ◯ 3$
9个十$◯ 9+80$
5个一和1个十$◯ 47-40$
$24+12 ◯ 6×6$
$34-9 ◯ 5×5$
$36÷6×2 ◯ 8$
$24÷6 ◯ 25÷5$
$2×4 ◯ 56÷8$
$6×3+6 ◯ 24$
$36÷9 ◯ 2×2$
$45-36 ◯ 45÷5$
$24÷8÷3 ◯ 3$
9个十$◯ 9+80$
5个一和1个十$◯ 47-40$
答案
1.= 2.= 3.>
4.< 5.> 6.=
7.= 8.= 9.<
10.> 11.>
4.< 5.> 6.=
7.= 8.= 9.<
10.> 11.>
登录