改革开放以来,随着经济的发展,我国人民的生活水平不断提高,衣、食、住、行、用等方面发生了翻天覆地的变化。请你结合所学知识并搜集相关信息,填写下面的表格。
改革开放以来的生活变化
| 类别 | 改革开放前 | 改革开放后 |
| ---- | ---- | ---- |
| 衣 | | |
| 食 | | |
| 住 | | |
| 行 | | |
| 用 | | |
| 其他 | | |
改革开放以来的生活变化
| 类别 | 改革开放前 | 改革开放后 |
| ---- | ---- | ---- |
| 衣 | | |
| 食 | | |
| 住 | | |
| 行 | | |
| 用 | | |
| 其他 | | |
答案
| 类别 | 改革开放前 | 改革开放后 |
| ---- | ---- | ---- |
| 衣 | 服饰款式单一,以蓝、灰、黑等素色为主,布料凭票供应,大多自制衣物,以满足保暖需求为主,几乎没有个性化穿搭选择 | 服饰风格、款式多元丰富,各类时尚品牌层出不穷,人们追求穿搭的个性化、品质化,可根据不同场景自由选择对应服饰,服饰产业高度发达 |
| 食 | 食物品类匮乏,粮油、副食品全部凭票定量供应,绝大多数人仅能勉强解决温饱,很少能吃到肉、蛋等副食 | 食材供给极其充足,生鲜、进口食品随处可得,人们不再满足于吃饱,更追求营养均衡、健康养生,外出就餐、点外卖成为十分普遍的生活方式 |
| 住 | 多为低矮平房、筒子楼,居住面积狭小,厨卫配套设施不全,几代人挤在狭小空间居住是常见现象 | 多数居民入住配套完善的商品住宅,居住面积宽敞,装修风格自主选择,智能家居走入寻常家庭,各类保障性住房也持续改善居民居住条件 |
| 行 | 出行方式十分有限,短途以步行、自行车为主,长途出行只能依靠速度慢、运力不足的绿皮火车 | 私家车全面普及,城市公交、地铁网络四通八达,我国高铁运营里程世界第一,民航线路覆盖广泛,出行的速度、便捷度大幅提升 |
| 用 | 家庭耐用消费品仅有手表、自行车、缝纫机“老三样”,电子产品极度稀缺,远距离通讯基本依靠书信 | 各类智能家电全面普及,智能手机覆盖率极高,移动支付覆盖绝大多数生活场景,智能家居快速推广,生活便利程度大幅跃升 |
| 其他 | 文娱方式极度匮乏,主要娱乐形式是听广播、看露天电影,几乎没有外出旅游的条件 | 文娱产业高度繁荣,线上线下娱乐形式多元,节假日外出旅游成为常态,居民的精神文化生活得到极大丰富 |
| ---- | ---- | ---- |
| 衣 | 服饰款式单一,以蓝、灰、黑等素色为主,布料凭票供应,大多自制衣物,以满足保暖需求为主,几乎没有个性化穿搭选择 | 服饰风格、款式多元丰富,各类时尚品牌层出不穷,人们追求穿搭的个性化、品质化,可根据不同场景自由选择对应服饰,服饰产业高度发达 |
| 食 | 食物品类匮乏,粮油、副食品全部凭票定量供应,绝大多数人仅能勉强解决温饱,很少能吃到肉、蛋等副食 | 食材供给极其充足,生鲜、进口食品随处可得,人们不再满足于吃饱,更追求营养均衡、健康养生,外出就餐、点外卖成为十分普遍的生活方式 |
| 住 | 多为低矮平房、筒子楼,居住面积狭小,厨卫配套设施不全,几代人挤在狭小空间居住是常见现象 | 多数居民入住配套完善的商品住宅,居住面积宽敞,装修风格自主选择,智能家居走入寻常家庭,各类保障性住房也持续改善居民居住条件 |
| 行 | 出行方式十分有限,短途以步行、自行车为主,长途出行只能依靠速度慢、运力不足的绿皮火车 | 私家车全面普及,城市公交、地铁网络四通八达,我国高铁运营里程世界第一,民航线路覆盖广泛,出行的速度、便捷度大幅提升 |
| 用 | 家庭耐用消费品仅有手表、自行车、缝纫机“老三样”,电子产品极度稀缺,远距离通讯基本依靠书信 | 各类智能家电全面普及,智能手机覆盖率极高,移动支付覆盖绝大多数生活场景,智能家居快速推广,生活便利程度大幅跃升 |
| 其他 | 文娱方式极度匮乏,主要娱乐形式是听广播、看露天电影,几乎没有外出旅游的条件 | 文娱产业高度繁荣,线上线下娱乐形式多元,节假日外出旅游成为常态,居民的精神文化生活得到极大丰富 |
解析
本题通过对比改革开放前后我国居民各维度的生活差异,引导我们直观感知改革开放给人民生活带来的翻天覆地的变化,深刻理解改革开放的伟大意义,结合生活实际调研的真实情况填写对应内容即可。
登录