●我对本单元知识的整理:

仙后座特征:呈"W"形;猎户座特征:有明显的"腰带"(三颗亮星排成一条直线);星空的周年运动规律:由于地球绕太阳公转,不同季节看到的星空不同,星座随季节逐渐西移。
答案
仙后座特征:呈"W"形;猎户座特征:有明显的"腰带"(三颗亮星排成一条直线);星空的周年运动规律:由于地球绕太阳公转,不同季节看到的星空不同,星座随季节逐渐西移。
●我知道利用观测星座的方法了解时间和季节的实例有:

答案
|序号|实例|
|1|北极星位置几乎不变,可指示北方,夜间通过其判断方向间接辅助确定时间(如结合其他星运动)|
|2|北斗七星“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”,可判断季节|
|3|猎户座在冬季夜空中显著可见,可作为冬季的标志星座|
|4|不同季节看到的星座不同,如春季能看到狮子座,夏季能看到天蝎座,通过观测特定星座出现判断季节|
|1|北极星位置几乎不变,可指示北方,夜间通过其判断方向间接辅助确定时间(如结合其他星运动)|
|2|北斗七星“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”,可判断季节|
|3|猎户座在冬季夜空中显著可见,可作为冬季的标志星座|
|4|不同季节看到的星座不同,如春季能看到狮子座,夏季能看到天蝎座,通过观测特定星座出现判断季节|
●我对本单元学习过程的反思:
|我的收获|我需要改进的|我想继续探究的|
| | | |
| | | |
| | | |

|我的收获|我需要改进的|我想继续探究的|
| | | |
| | | |
| | | |
答案
|我的收获|我需要改进的|我想继续探究的|
|----|----|----|
|认识了地球的内部结构由地壳、地幔、地核组成|实验操作时有时不够规范,观察不够细致|地球板块运动的具体原因和未来变化趋势|
|知道了火山和地震是地球内部运动的结果|对一些科学概念的理解还不够深入,需要多思考|不同类型火山喷发的特点和差异|
|学习了风化、侵蚀等外力作用对地表形态的影响|课堂上回答问题不够积极,应主动参与讨论|人类活动对地表形态影响的具体案例和应对措施|
|----|----|----|
|认识了地球的内部结构由地壳、地幔、地核组成|实验操作时有时不够规范,观察不够细致|地球板块运动的具体原因和未来变化趋势|
|知道了火山和地震是地球内部运动的结果|对一些科学概念的理解还不够深入,需要多思考|不同类型火山喷发的特点和差异|
|学习了风化、侵蚀等外力作用对地表形态的影响|课堂上回答问题不够积极,应主动参与讨论|人类活动对地表形态影响的具体案例和应对措施|
登录