一、口算。
用时______分 答对______题
$26+9= $ $57-38= $ $1500-700= $
$42×2= $ $99÷3= $ $770÷7= $
$600÷3= $ $960÷3= $ $0÷51= $
$48÷6= $ $130×30= $ $600×70= $
$290-90= $ $900+100= $ $101×2= $
$303×3= $ $404×2= $ $105×4= $
$45+1000= $ $35÷7= $ $7×8+20= $
$83-57= $ $640÷8= $ $70+500= $
$9×400= $ $690÷3= $ $430×2= $
$21×30= $ $10×46= $ $20×41= $
$41×2= $ $71-23= $ $90×30= $
$77-29= $ $0×48= $ $21×20= $
$405÷5= $ $75÷5= $ $804÷4= $
$5.6+1.4= $ $2.5+2.4= $ $7.5-3.6= $
$81×22\approx $ $801÷8\approx $ $69×7\approx $
$999÷2\approx $ $89×79\approx $ $38×48\approx $
$4200÷7÷6= $ $600÷3÷2= $ $5×60÷3= $
$(15+25)×3= $ $(600-500)÷2= $ $400÷(10-6)= $
$300÷3×6= $ $70×4÷7= $ $(512+430)×0= $
用时______分 答对______题
$26+9= $ $57-38= $ $1500-700= $
$42×2= $ $99÷3= $ $770÷7= $
$600÷3= $ $960÷3= $ $0÷51= $
$48÷6= $ $130×30= $ $600×70= $
$290-90= $ $900+100= $ $101×2= $
$303×3= $ $404×2= $ $105×4= $
$45+1000= $ $35÷7= $ $7×8+20= $
$83-57= $ $640÷8= $ $70+500= $
$9×400= $ $690÷3= $ $430×2= $
$21×30= $ $10×46= $ $20×41= $
$41×2= $ $71-23= $ $90×30= $
$77-29= $ $0×48= $ $21×20= $
$405÷5= $ $75÷5= $ $804÷4= $
$5.6+1.4= $ $2.5+2.4= $ $7.5-3.6= $
$81×22\approx $ $801÷8\approx $ $69×7\approx $
$999÷2\approx $ $89×79\approx $ $38×48\approx $
$4200÷7÷6= $ $600÷3÷2= $ $5×60÷3= $
$(15+25)×3= $ $(600-500)÷2= $ $400÷(10-6)= $
$300÷3×6= $ $70×4÷7= $ $(512+430)×0= $
答案
35 19 800 84 33 110
200 320 0 8 3900 42000
200 1000 202 909 808 420
1045 5 76 26 80 570
3600 230 860 630 460 820
82 48 2700 48 0 420
81 15 201 7 4.9 3.9
1600 100 490 500 7200 2000
100 100 100 120 50 100
600 40 0
200 320 0 8 3900 42000
200 1000 202 909 808 420
1045 5 76 26 80 570
3600 230 860 630 460 820
82 48 2700 48 0 420
81 15 201 7 4.9 3.9
1600 100 490 500 7200 2000
100 100 100 120 50 100
600 40 0
登录