我的课堂活动记录 日期:______
| 动力方式 | 气球☑ <空格>橡皮筋☑ | 设计图 |
| 材料 | 数量 | |
| 硬纸盒 | | |
| 气球 | | |
| 橡皮筋 | | 从正面看 |
| 轮子 | | |
| 连接轴 | | |
| 吸管 | | 从侧面看 |
| 胶带 | | |
| 胶水 | | |
| 剪刀 | | |
| 小组分工 | | |
| 姓名 | 任务 | 从上面看 |
| 动力方式 | 气球☑ <空格>橡皮筋☑ | 设计图 |
| 材料 | 数量 | |
| 硬纸盒 | | |
| 气球 | | |
| 橡皮筋 | | 从正面看 |
| 轮子 | | |
| 连接轴 | | |
| 吸管 | | 从侧面看 |
| 胶带 | | |
| 胶水 | | |
| 剪刀 | | |
| 小组分工 | | |
| 姓名 | 任务 | 从上面看 |
答案
(日期根据实际填写)
| 动力方式 | 气球☑ <空格>橡皮筋☑ | 设计图 | (此处画出正面、侧面、上面视图) |
| 材料 | 数量 | | |
| 硬纸盒 | 1个 | | |
| 气球 | 1-2个 | | |
| 橡皮筋 | 2-4根 | 从正面看 | |
| 轮子 | 4个 | | |
| 连接轴 | 2根 | | |
| 吸管 | 1根 | 从侧面看 | |
| 胶带 | 1卷 | | |
| 胶水 | 1瓶 | | |
| 剪刀 | 1把 | | |
| 小组分工 | | | |
| 姓名 | 任务(如:设计、组装、画图等) | 从上面看 | |
| 动力方式 | 气球☑ <空格>橡皮筋☑ | 设计图 | (此处画出正面、侧面、上面视图) |
| 材料 | 数量 | | |
| 硬纸盒 | 1个 | | |
| 气球 | 1-2个 | | |
| 橡皮筋 | 2-4根 | 从正面看 | |
| 轮子 | 4个 | | |
| 连接轴 | 2根 | | |
| 吸管 | 1根 | 从侧面看 | |
| 胶带 | 1卷 | | |
| 胶水 | 1瓶 | | |
| 剪刀 | 1把 | | |
| 小组分工 | | | |
| 姓名 | 任务(如:设计、组装、画图等) | 从上面看 | |
解析
根据教科版科学四年级上册“设计制作小车(一)”内容,动力方式已选气球和橡皮筋,材料数量根据实际设计填写,设计图需画出正面、侧面、上面视图,小组分工明确姓名和任务。
登录