2025年课课练三年级数学下册苏教版第84页答案
4. 小力收集了本班男生50米跑的成绩,结果如下。
|序号|成绩/秒|序号|成绩/秒|序号|成绩/秒|序号|成绩/秒|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|9.0|6|8.8|11|9.5|16|9.3|
|2|8.5|7|8.7|12|8.4|17|9.6|
|3|9.1|8|9.4|13|8.6|18|8.6|
|4|8.7|9|9.2|14|9.3|19|9.3|
|5|10.2|10|8.9|15|10.0|20|8.7|
(1) 这个班男生50米跑的最好成绩是(   )秒,最差成绩是(   )秒,最好成绩比最差成绩快(   )秒。
(2) 规定成绩不超过8.7秒为优秀,8.8~9.3秒为良好,那么成绩优秀的有(   )人,良好的有(   )人。
(3) 小力的成绩在男生中排名第九,他达到优秀没有?(   )

答案